Гелевые и промышленные аккумуляторы(GEL) Емкость 7.2 A/h, 45 A/h, 80 A/h, 90 A/h, 134 A/h, 200 A/h
Challenger AS12-7.2Ah
*1 103грн *При сдаче АКБVentura GP 12v 7.2Ah
*1 165грн *При сдаче АКБChallenger AGM EV12-45Ah
*6 847грн *При сдаче АКБVentura GPL 12v 45Ah
*6 900грн *При сдаче АКБVentura GPL 12v 80Ah
*11 510грн *При сдаче АКБVentura GPL 12v 90Ah
*12 970грн *При сдаче АКБVentura DC 6v 200Ah
*15 696грн *При сдаче АКБVentura GPL 12v 134Ah
*19 852грн *При сдаче АКБАккумулятор гелевый Powerbat CBE GEL 12v 200Ah (CBE200-12)
*19 700грн *21 350грн *При сдаче АКБChallenger A12-200Ah
*23 056грн *При сдаче АКБVentura VG 12v 200Ah
*28 264грн *При сдаче АКБChallenger (Gel) G12-200Ah
*28 569грн *При сдаче АКБVentura GPL 12v 200Ah
*35 342грн *При сдаче АКБ
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)
